Stage 2 - Q4 2024
Number 90
sold
| Area: | 105.73 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 4 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room with kitchen annexe | 31.08m2 |
| 2 Room | 12.91m2 |
| 3 Room | 12.93m2 |
| 4 Room | 19.99m2 |
| 5 Korytarz | 8.29m2 |
| 6 Bathroom | 6.04m2 |
| 7 Bathroom | 5.47m2 |
| 8 Room | 3.62m2 |
| 9 Corridor | 5.40m2 |
| 10 Balcony | 17.58m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
