Stage 1 - Q2 2023
Number 69
sold
| Area: | 58.65 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Floor: | 1. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room | 23.24m2 |
| 2 Bedroom | 11.11m2 |
| 3 Bedroom | 11.58m2 |
| 4 Bathroom | 4.85m2 |
| 5 Hall | 7.87m2 |
| 6 Area of removable walls | 1.75m2 |
| Balcony | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
