Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 76
sprzedane
| Powierzchnia: | 103.87 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój dzienny | 49.81m2 |
| 2 Łazienka | 4.38m2 |
| 3 Antresola | 49.68m2 |
| 6 Balkon | 5.35m2 |
| 5 Taras | 45.85m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
