Stage 1 - Q2 2023
Number 76
sold
| Area: | 103.87 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 5 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | balcony, taras |
Rooms:
| 1 Living room | 49.81m2 |
| 2 Bathroom | 4.38m2 |
| 3 Mezzanine | 49.68m2 |
| 6 Balcony | 5.35m2 |
| 5 Terrace | 45.85m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
