Etap 2 – realizacja IV kwartał 2024
Numer 80
sprzedane
| Powierzchnia: | 77.22 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój z aneksem | 36.16m2 |
| 2 Łazienka | 4.71m2 |
| 3 Antresola | 37.02m2 |
| 5 Balkon | 4.44m2 |
| 4 Taras | 49.65m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
