Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 90
sprzedane
| Powierzchnia: | 77.06 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój z aneksem | 36.16m2 |
| 2 Łazienka | 4.79m2 |
| 3 Antresola | 36.11m2 |
| 4 Balkon | 4.20m2 |
| 5 Taras | 55.12m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
