Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 87
sprzedane
| Powierzchnia: | 115.43 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój z aneksem | 55.40m2 |
| 2 Łazienka | 4.47m2 |
| 3 Antresola | 55.56m2 |
| 4 Powierzchnia przegród rozbieralnych | 0.62m2 |
| Balkon | 4.20m2 |
| Taras | 68.77m2 |
| Balkon | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
