Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 79
sprzedane
| Powierzchnia: | 79.89 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój dzienny | 39.33m2 |
| 2 Łazienka | 4.81m2 |
| 3 Antresola | 35.75m2 |
| 4 Powierzchnia przegród rozbieralnych | 0.73m2 |
| Taras | 52.44m2 |
| Balkon | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
