Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 78
sprzedane
| Powierzchnia: | 79.24 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój dzienny | 34.41m2 |
| 2 Łazienka | 4.75m2 |
| 3 Antresola | 34.28m2 |
| 4 Powierzchnia przegród rozbieralnych | 0.60m2 |
| Taras | 53.16m2 |
| Balkon | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
