Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 77
sprzedane
| Powierzchnia: | 76.45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój dzienny | 35.89m2 |
| 2 Łazienka | 4.81m2 |
| 3 Antresola | 35.75m2 |
| 4 Balkon | 4.20m2 |
| 5 Taras | 55.10m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
