Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 75
sprzedane
| Powierzchnia: | 122.17 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | 2. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon, taras |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój z aneksem | 52.81m2 |
| 2 WC | 3.56m2 |
| 3 Łazienka | 5.28m2 |
| 4 Sypialnia | 13.57m2 |
| 5 Antresola | 46.95m2 |
| 6 Balkon | 3.08m2 |
| 7 Taras | 58.70m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
