Etap 1 – realizacja II kwartał 2023
Numer 59
sprzedane
| Powierzchnia: | 40.77 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1. Piętro |
| Udogodnienia: | balkon |
Pomieszczenia:
| 1 Pokój dzienny | 30.92m2 |
| 2 Łazienka | 5.41m2 |
| 3 Hol | 4.44m2 |
| 4 Balkon | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
