Stage 2 - Q4 2024
Number 76
sold
| Area: | 97.47 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 1 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | terrace, taras zadaszony |
Rooms:
| 1 Living room with kitchen annexe | 45.96m2 |
| 2 Bathroom | 5.36m2 |
| 3 Mezzanine | 48.04m2 |
| 4 Terrace | 62.79m2 |
| 5 Taras zadaszony | 16.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
