Stage 1 - Q2 2023
Number 94
sold
| Area: | 50.33 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Floor: | 1. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room with kitchen annexe | 28.80m2 |
| 2 Bedroom | 11.62m2 |
| 3 Bathroom | 4.80m2 |
| 4 Hall | 5.11m2 |
| 5 Balcony | 4.34m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
