Stage 1 - Q2 2023
Number 88
sold
| Area: | 55.64 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room with kitchen annexe | 21.00m2 |
| 2 Bedroom | 7.57m2 |
| 3 Bedroom | 11.30m2 |
| 4 Bathroom | 5.30m2 |
| 5 Wardrobe | 3.76m2 |
| 6 Hall | 6.71m2 |
| 7 Area of removable walls | 1.94m2 |
| Balcony | 5.67m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
