Stage 1 - Q2 2023
Number 79
sold
| Area: | 79.89 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 4 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | balcony, taras |
Rooms:
| 1 Living room | 39.33m2 |
| 2 Bathroom | 4.81m2 |
| 3 Mezzanine | 35.75m2 |
| 4 Area of removable walls | 0.73m2 |
| Terrace | 52.44m2 |
| Balcony | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
