Stage 1 - Q2 2023
Number 75
sold
| Area: | 122.17 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 5 |
| Floor: | 2. Floor |
| Facilities: | balcony, taras |
Rooms:
| 1 Living room with kitchen annexe | 52.81m2 |
| 2 WC | 3.56m2 |
| 3 Bathroom | 5.28m2 |
| 4 Bedroom | 13.57m2 |
| 5 Mezzanine | 46.95m2 |
| 6 Balcony | 3.08m2 |
| 7 Terrace | 58.70m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
