Stage 1 - Q2 2023
Number 71
sold
| Area: | 41.18 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Floor: | 1. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room | 20.52m2 |
| 3 Bedroom | 11.06m2 |
| 4 Bathroom | 4.92m2 |
| 5 Hall | 4.68m2 |
| 6 Area of removable walls | 1.12m2 |
| Balcony | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
