Stage 1 - Q2 2023
Number 70
sold
| Area: | 55.7 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Floor: | 1. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room | 21.00m2 |
| 2 Bedroom | 7.58m2 |
| 3 Bedroom | 11.28m2 |
| 4 Bathroom | 5.29m2 |
| 5 Wardrobe | 3.77m2 |
| 6 Hall | 6.78m2 |
| 7 Area of removable walls | 1.85m2 |
| Balcony | 5.67m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
