Stage 1 - Q2 2023
Number 67
sold
| Area: | 68.38 m2 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Floor: | 1. Floor |
| Facilities: | balcony |
Rooms:
| 1 Living room | 23.88m2 |
| 2 Bedroom | 10.63m2 |
| 3 Bedroom | 13.04m2 |
| 4 Bathroom | 4.37m2 |
| 5 WC | 3.16m2 |
| 6 Hall | 13.30m2 |
| 7 Area of removable walls | 2.19m2 |
| Balcony | 4.20m2 |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, a wizualizacje są poglądową ilustracją projektu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
